Nákupné centrá
| Oficiálny názov | Adresa | Rok otvorenia | Rozloha | Obchody | Super/hypermarket | Kinosály |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Business Center | Prievozská 2/a | 5 720 m² | 50 | |||
| Apollo Business Center II | Prievozská | 6 000 m² | 2/0 | |||
| Aupark | Einsteinova 18 | 11/2001[1] | 58 000 m² | 240 | 1/0 | 12 |
| Bory Mall | Lamač a Devínska Nová Ves | 11/2014 | 54 000 m² | 196 | 0/1 | 12 |
| Avion Shopping Park | Ivánska cesta, Galvaniho | 2002 | 84 000 m² | 160 | 0/1 | |
| Cubicon | Mlynská dolina | 2009 | 7 600 m² | 58 | 1/0 | |
| Obchodné centrum Centrál | Metodova 6 | 10/2012 | 36 000 m² | 150 | 1/0 | |
| Obchodné centrum Danubia[pozn 1] | Panónska cesta 16 | 6/2000[2] | 30 000 m² | 49 | 0/2 | |
| Obchodné centrum Galéria | Lamačská cesta 1C | 11/2008 | 5 700 m²[pozn 2] | 37 | 0/1 | |
| Galleria Eurovea | Eurovea | 3/2010 | 60 000 m² | 180 | 1/0 | 9 |
| Polus City Center | Vajnorská 100 | 11/2000 | 40 100 m² | 170 | 0/1 | 8 |
| Shopping Palace | Cesta na Senec 2/A | 11/2004 | 76 000 m² | 100 | 0/1 | |
| Shopping Park Soravia | Rožňavská 34 | |||||
| Vienna Gate | Kopčianska | 10 000 m² | 1/0 |
